Rheinland-Pfalz · 71 Orte · 53 bis 82 Minuten von Homburg
Wasserbetten und die passende Matratze im Landkreis Südliche Weinstraße
Aus dem Laden in der Homburger Eisenbahnstraße fahren wir alle 71 Orte im Landkreis Südliche Weinstraße an, die in unserem Einzugsgebiet liegen. Hier sehen Sie, wie weit es zu Ihnen ist.
Die Südliche Weinstraße liegt am östlichen Rand unseres Einzugsgebiets. Termine dorthin legen wir gern zusammen.
Alle Orte im Landkreis Südliche Weinstraße
| Ort | Einwohner | Strecke | Fahrzeit | Betreute Wasserbetten |
|---|---|---|---|---|
| Rinnthal | rund 660 | 62,4 km | 53 Min. | – |
| Völkersweiler | rund 660 | 64,3 km | 57 Min. | – |
| Wernersberg | rund 1.100 | 63,5 km | 57 Min. | – |
| Oberschlettenbach | rund 140 | 64,5 km | 58 Min. | – |
| Annweiler am Trifels | rund 7.300 | 67,2 km | 59 Min. | – |
| Vorderweidenthal | rund 680 | 67,1 km | 61 Min. | – |
| Waldrohrbach | rund 430 | 67,5 km | 61 Min. | – |
| Waldhambach | rund 370 | 68,6 km | 62 Min. | – |
| Gossersweiler-Stein | rund 1.400 | 66,5 km | 63 Min. | – |
| Münchweiler am Klingbach | rund 230 | 68,8 km | 63 Min. | – |
| Silz | rund 820 | 68,2 km | 63 Min. | – |
| Albersweiler | rund 1.900 | 71,6 km | 64 Min. | – |
| Birkenhördt | rund 650 | 69,5 km | 64 Min. | – |
| Birkweiler | rund 730 | 73,7 km | 65 Min. | – |
| Dernbach | rund 490 | 73,7 km | 65 Min. | – |
| Siebeldingen | rund 1.100 | 73,7 km | 65 Min. | – |
| Eschbach | rund 710 | 73,4 km | 67 Min. | – |
| Frankweiler | rund 930 | 76,1 km | 67 Min. | – |
| Klingenmünster | rund 2.400 | 73,3 km | 67 Min. | – |
| Ramberg | rund 1.000 | 75,2 km | 67 Min. | – |
| Ranschbach | rund 690 | 75,2 km | 67 Min. | – |
| Göcklingen | rund 970 | 73,7 km | 68 Min. | – |
| Eußerthal | rund 930 | 75,5 km | 69 Min. | – |
| Leinsweiler | rund 400 | 74,8 km | 69 Min. | – |
| Burrweiler | rund 900 | 78,8 km | 70 Min. | – |
| Gleiszellen-Gleishorbach | rund 850 | 74,7 km | 70 Min. | – |
| Ilbesheim bei Landau in der Pfalz | rund 1.200 | 76,4 km | 70 Min. | – |
| Bad Bergzabern | rund 7.600 | 75,4 km | 71 Min. | – |
| Böchingen | rund 770 | 79,4 km | 71 Min. | – |
| Böllenborn | rund 300 | 76 km | 71 Min. | – |
| Gleisweiler | rund 530 | 78,1 km | 71 Min. | – |
| Heuchelheim-Klingen | rund 910 | 76,3 km | 71 Min. | – |
| Pleisweiler-Oberhofen | rund 820 | 75,6 km | 71 Min. | – |
| Flemlingen | rund 440 | 80,2 km | 72 Min. | – |
| Walsheim | rund 550 | 82,1 km | 72 Min. | – |
| Bornheim | rund 1.300 | 83 km | 73 Min. | – |
| Hainfeld | rund 690 | 81,2 km | 73 Min. | – |
| Knöringen | rund 490 | 83,1 km | 73 Min. | – |
| Niederhorbach | rund 530 | 79 km | 73 Min. | – |
| Venningen | rund 960 | 121,4 km | 73 Min. | – |
| Dörrenbach | rund 1.000 | 78 km | 74 Min. | – |
| Kapellen-Drusweiler | rund 890 | 77,5 km | 74 Min. | – |
| Oberotterbach | rund 1.300 | 78,5 km | 74 Min. | – |
| Roschbach | rund 840 | 81,8 km | 74 Min. | – |
| Altdorf | rund 740 | 120,9 km | 75 Min. | – |
| Essingen | rund 2.000 | 84,6 km | 75 Min. | – |
| Großfischlingen | rund 690 | 123,1 km | 75 Min. | – |
| Impflingen | rund 840 | 81,9 km | 75 Min. | – |
| Kirrweiler (Pfalz) | rund 2.000 | 121 km | 75 Min. | – |
| Maikammer | rund 4.100 | 123 km | 75 Min. | – |
| Rhodt unter Rietburg | rund 1.100 | 82,9 km | 75 Min. | – |
| Weyher in der Pfalz | rund 570 | 83,6 km | 75 Min. | – |
| Barbelroth | rund 600 | 80,4 km | 76 Min. | – |
| Edenkoben | rund 6.700 | 122,2 km | 76 Min. | – |
| Edesheim | rund 2.300 | 85,1 km | 76 Min. | – |
| Freimersheim (Pfalz) | rund 940 | 122,9 km | 76 Min. | – |
| Insheim | rund 2.200 | 84 km | 76 Min. | – |
| Oberhausen | – | 79,8 km | 76 Min. | – |
| Billigheim-Ingenheim | rund 4.000 | 79,9 km | 77 Min. | – |
| Kleinfischlingen | rund 310 | 124,5 km | 77 Min. | – |
| Niederotterbach | rund 310 | 81,8 km | 77 Min. | – |
| Rohrbach | rund 1.700 | 82 km | 77 Min. | – |
| Sankt Martin | rund 1.900 | 89,2 km | 77 Min. | – |
| Schweigen-Rechtenbach | rund 1.500 | 81,1 km | 77 Min. | – |
| Hergersweiler | rund 210 | 82,1 km | 78 Min. | – |
| Offenbach an der Queich | rund 6.100 | 87,1 km | 78 Min. | – |
| Steinfeld | rund 2.000 | 82,3 km | 78 Min. | – |
| Dierbach | rund 570 | 83,2 km | 79 Min. | – |
| Kapsweyer | rund 1.000 | 83,5 km | 79 Min. | – |
| Schweighofen | rund 580 | 84,3 km | 79 Min. | – |
| Hochstadt (Pfalz) | rund 2.500 | 125,3 km | 82 Min. | – |
Einwohner: GeoNames (CC BY 4.0). Strecke und Fahrzeit: Routenberechnung ohne Verkehrslage. Betreute Wasserbetten: eigene Kundendatei, Stand September 2026, angegeben ab drei Haushalten je Ort.
Andere Landkreise in unserem Einzugsgebiet
Donnersbergkreis · Landkreis Bad Dürkheim · Landkreis Bad Kreuznach · Landkreis Bernkastel-Wittlich · Landkreis Birkenfeld · Landkreis Germersheim · Landkreis Kaiserslautern · Landkreis Kusel · Landkreis Merzig-Wadern · Landkreis Neunkirchen · Landkreis Saarlouis · Landkreis Sankt Wendel · Landkreis Trier-Saarburg · Regionalverband Saarbrücken · Rhein-Hunsrück-Kreis · Saarpfalz-Kreis · Landkreis Südwestpfalz · Alle Orte