Rheinland-Pfalz · 50 Orte · 14 bis 75 Minuten von Homburg
Wasserbetten und die passende Matratze im Landkreis Kaiserslautern
Aus dem Laden in der Homburger Eisenbahnstraße fahren wir alle 50 Orte im Landkreis Kaiserslautern an, die in unserem Einzugsgebiet liegen. Hier sehen Sie, wie weit es zu Ihnen ist.
Der Landkreis Kaiserslautern schließt sich nördlich an. Über die A6 sind die meisten Orte zügig erreichbar.
Im Landkreis Kaiserslautern betreuen wir derzeit 201 Haushalte mit Wasserbett, die meisten davon in Bruchmühlbach-Miesau, Hütschenhausen, Martinshöhe und Ramstein-Miesenbach. Die Zahl stammt aus unserer Kundendatei (Stand September 2026); je Ort nennen wir sie erst ab drei Haushalten.
Alle Orte im Landkreis Kaiserslautern
| Ort | Einwohner | Strecke | Fahrzeit | Betreute Wasserbetten |
|---|---|---|---|---|
| Lambsborn | rund 750 | 10,5 km | 14 Min. | 14 |
| Martinshöhe | rund 1.800 | 15,1 km | 16 Min. | 17 |
| Hauptstuhl | rund 1.300 | 14,3 km | 17 Min. | – |
| Bruchmühlbach-Miesau | rund 7.800 | 10,5 km | 19 Min. | 55 |
| Gerhardsbrunn | rund 170 | 20 km | 20 Min. | – |
| Hütschenhausen | rund 4.000 | 17,1 km | 20 Min. | 18 |
| Landstuhl | rund 9.000 | 26,4 km | 21 Min. | 9 |
| Mittelbrunn | rund 730 | 22,7 km | 22 Min. | – |
| Ramstein-Miesenbach | rund 8.100 | 28,2 km | 22 Min. | 15 |
| Steinwenden | rund 2.500 | 28,3 km | 23 Min. | 6 |
| Oberarnbach | rund 440 | 31,1 km | 24 Min. | 3 |
| Kindsbach | rund 2.500 | 29,9 km | 25 Min. | 7 |
| Niedermohr | rund 1.500 | 34,1 km | 25 Min. | 3 |
| Kottweiler-Schwanden | rund 1.400 | 31,9 km | 28 Min. | – |
| Mackenbach | rund 2.100 | 33,8 km | 28 Min. | 5 |
| Queidersbach | rund 2.800 | 36,6 km | 28 Min. | 7 |
| Bann | rund 2.400 | 30,9 km | 29 Min. | 5 |
| Langwieden | rund 270 | 18,6 km | 29 Min. | 3 |
| Schwedelbach | rund 1.100 | 36,2 km | 29 Min. | – |
| Rodenbach | – | 38,2 km | 30 Min. | 4 |
| Linden | rund 1.200 | 39,3 km | 31 Min. | – |
| Weilerbach | rund 4.500 | 36,6 km | 31 Min. | 7 |
| Otterbach | rund 4.100 | 43,7 km | 32 Min. | 3 |
| Erzenhausen | rund 740 | 39,1 km | 33 Min. | – |
| Katzweiler | rund 1.700 | 44,7 km | 33 Min. | – |
| Enkenbach-Alsenborn | rund 7.200 | 53,2 km | 34 Min. | – |
| Kollweiler | rund 400 | 39,5 km | 34 Min. | – |
| Krickenbach | rund 1.200 | 41,4 km | 34 Min. | – |
| Reichenbach-Steegen | rund 1.500 | 34,4 km | 34 Min. | – |
| Sembach | rund 1.200 | 52,2 km | 34 Min. | – |
| Mehlingen | rund 3.900 | 50,2 km | 36 Min. | – |
| Hirschhorn | rund 800 | 47,4 km | 37 Min. | – |
| Eulenbis | rund 510 | 39,8 km | 38 Min. | – |
| Hochspeyer | rund 4.900 | 52,3 km | 38 Min. | 3 |
| Mehlbach | rund 1.200 | 48 km | 38 Min. | – |
| Otterberg | rund 5.200 | 47,9 km | 38 Min. | – |
| Olsbrücken | rund 1.200 | 51 km | 40 Min. | – |
| Schopp | rund 1.500 | 37,9 km | 40 Min. | – |
| Schallodenbach | rund 940 | 51,5 km | 41 Min. | – |
| Sulzbachtal | – | 50,5 km | 41 Min. | – |
| Stelzenberg | rund 1.300 | 48,2 km | 42 Min. | – |
| Frankenstein | rund 1.100 | 60,6 km | 43 Min. | – |
| Schneckenhausen | rund 640 | 53 km | 43 Min. | – |
| Frankelbach | rund 320 | 53,4 km | 44 Min. | – |
| Waldleiningen | rund 450 | 57,6 km | 44 Min. | – |
| Fischbach | rund 880 | 56,3 km | 45 Min. | – |
| Trippstadt | rund 3.100 | 51,3 km | 46 Min. | – |
| Heiligenmoschel | rund 670 | 55,7 km | 48 Min. | – |
| Niederkirchen | rund 2.100 | 57,1 km | 48 Min. | – |
| Neuhemsbach | rund 830 | 60,2 km | 75 Min. | – |
Einwohner: GeoNames (CC BY 4.0). Strecke und Fahrzeit: Routenberechnung ohne Verkehrslage. Betreute Wasserbetten: eigene Kundendatei, Stand September 2026, angegeben ab drei Haushalten je Ort.
Andere Landkreise in unserem Einzugsgebiet
Donnersbergkreis · Landkreis Bad Dürkheim · Landkreis Bad Kreuznach · Landkreis Bernkastel-Wittlich · Landkreis Birkenfeld · Landkreis Germersheim · Landkreis Kusel · Landkreis Merzig-Wadern · Landkreis Neunkirchen · Landkreis Saarlouis · Landkreis Sankt Wendel · Landkreis Südliche Weinstraße · Landkreis Trier-Saarburg · Regionalverband Saarbrücken · Rhein-Hunsrück-Kreis · Saarpfalz-Kreis · Landkreis Südwestpfalz · Alle Orte